Výsledková listina
družstvo 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda celkem pořadí pořadí v rámci kategorie
kategorie: lehký TT
LoVe Lite 5 6 2 0 0 13 1 1
Béčka 10 6 7 0 0 23 2 2
NeJaToD 8 8 18 0 0 34 3 3
NoJoFurt 10 14 10 0 0 34 4 4
Fógli 17 14 17 0 0 48 5 5
/ 29 8 13 0 0 50 6 6
Béčka jun. 11 36 8 0 0 55 7 7
Kazosptak 24 18 15 0 0 57 8 8
Last Minute 52 3 11 0 0 66 9 9
Jihočeská plavební spol. 31 40 21 0 0 92 10 10
Čochtani 26 41 27 0 0 94 11 11
JeJe 26 35 49 0 0 110 12 12
Rychlé Šífy 73 24 41 0 0 138 13 13
kategorie: těžký TT
Parat 13 22 8 0 0 43 1 1
Otazník 14 19 16 0 0 49 2 2
Fógli 2 26 23 35 0 0 84 3 3
TF 323 59 17 12 0 0 88 4 4
Red Team 35 52 22 0 0 109 5 5
LoVe 24 51 37 0 0 112 6 6
Last Minute 83 18 17 0 0 118 7 7
NeJaToD 81 29 14 0 0 124 8 8
Nautilus           0     diskvalifikace
kategorie: tlačné remorkéry
ČSPLO II. 11 0 2 0 0 13 1 1
Fičák 8 1 5 0 0 14 2 2
ČSPLO 7 7 2 0 0 16 3 3
Dlouhej Kouř 18 3 4 0 0 25 4 4
MPS 13 7 9 0 0 29 5 5
Ivvo 16 13 1 0 0 30 6 6
První tlačná a.s. 13 13 12 0 0 38 7 7
Ladous 61 22 23 0 0 106 8 8
ČSPLO III. 94 15 15 0 0 124 9 9
Ranovak 44 41 115 0 0 200 10 10
Chesburger 46 186 15 0 0 247 11 11
Milano 105 53 130 0 0 288 12 12