Výsledková listina
družstvo 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda 5. jízda celkem pořadí pořadí v rámci kategorie
kategorie: lehký TT
Béčka jun. 3 3       6 1 1
Béčka 4 3       7 2 2
Fógli 5 3       8 3 3
Rumíci 6 3       9 4 4
Rychlé šífy 7 6       13 5 5
Last Minute 11 3       14 6 6
BackSlash 6 8       14 7 7
NeJaToD 8 6       14 8 8
LoVe Lite 8 6       14 9 9
Nojo Furt 10 4       14 10 10
JeJe 11 4       15 11 11
Čochtani 13 5       18 12 12
XXL 21 2       23 13 13
Jihočeské plavební spol. 17 6       23 14 14
kategorie: těžký TT
Parat 3 2       5 1 1
TF 323 10 1       11 2 2
LoVe 12 6       18 3 3
Otazník 6 12       18 4 4
NeJaToD 7 11       18 5 5
Nojo Furt 11 7       18 6 6
Fógli 2 15 6       21 7 7
Last Minute 20 6       26 8 8
Bez starosti 28 4       32 9 9
Red Team 37 9       46 10 10
kategorie: tlačné remorkéry
Fičák 2 0       2 1 1
ČSPLO 1 3       4 2 2
Bublina 3 1       4 3 3
NeJaToD 4 2       6 4 4
Tlačmen 5 2       7 5 5
ČSPLO II. 4 3       7 6 6
Last Minute 5 9       14 7 7
Pus to heaven 9 6       15 8 8
První tlačná a.s. 10 15       25 9 9
MPS 18 8       26 10 10
Micho CZ 32 15       47 11 11
ladous 95 20       115 12 12